I løbet af 2022 er der hos CKU i alt ansøgt om 64 bevillinger, og der er givet i alt 43 bevillinger fra CKU-puljen og ToRF-vinduet.
Ansøgningsrunden i oktober blev udmøntet i december, og følgende projekter opnåede bevilling:
CKU-puljen:
CKU-22-A-11 | Spedalskhedsmissionen | Bangladesh | Community Based Rehabilitation of People with Disabilities and mainstreaming (CBRM) – through capacity building of the SHG and advocacy towards authorities. |
CKU-22-A-13 | International Aid Services | Kenya | Narok Peace resilience project |
CKU-22-B-01 | Hope Danmark | Uganda | Pre-vocational training and motivation courses in Kamuli district, Uganda |
CKU-22-B-07 | Fremtid og Håb | Tanzania | Fase 2 projekt af Alternative Care Empowering unmarried young mothers and girls from poor families in Rukwa Region, Tanzania |
CKU-22-B-08 | Areopagos | Egypten | Coptic church fosters green change agents in El Qussia and Meir Diocese, Upper Egypt phase 1 2023-2024 |
CKU-22-F-01 | Promissio | Ethiopia | Hasasa-Adola Sustainable Livelihood Resilience Project (Co-financing phase 1) |
ToRF-vinduet:
CKU-22-TA-02 | Israelsmissionen | Palestine | Empowering Israeli and Palestinian Changemakers in the area of FoRB (Phase 3) |
CKU-22-TA-04 | Mission Afrika | Iran, Afghanistan, Tajikistan, | Broadcasting hope to Persian speaking women via satellite and digital media (Phase 2). |
CKU-22-TA-06 | KVINFO | Marokko | Reconciling Gender Equality and Islam in Morocco – putting Islamic feminist knowledge to work for gender justice |
CKU-22-TB-02 | Assist | Sri Lanka | Promoting Freedom of religion and beliefs through child-led social integration in three villages in the Ratnapura district, Sri Lanka |
På www.cku.dk/projekter kan der læses mere om de enkelte projekter. Desværre måtte vi også denne gang afslå bevillinger til ellers støtteværdige projekter (for i alt 5,1 mio. kr.) – og det på trods af en ekstraordinær bevilling til ToRF-vinduet på 5 mio. kr.
Retningslinjerne for henholdsvis CKU-puljen og ToRF-vinduet er opdateret, så de nu reflekterer nogle justeringer i CKUs bevillingssystem og nogle forenklede vurderingskriterier. Ligeledes er ansøgningsformater til både større og mindre projekter (A/TA og B/TB-projekter) forenklet, så de flugter med de nye vurderingskriterier. Vi håber, I tager godt imod disse forenklingstiltag!
Vi arbejder på et virtuelt medlemsunivers i 2023, og det vil medføre yderligere forenkling af ansøgningsformater!
Se mere her https://cku.dk/projektstoette under Vejledning og under Ansøgningsformater.